| hely | név | kategória | táv | idő | abszolút | |
| 1 | Bicsák Bence | F | 14-18 | 16 | 1:23:50 | 3 |
| 1 | Paukovits Péter | F | 19-40 | 16 | 1:16:26 | 1 |
| 2 | Devecseri Bálint | F | 19-40 | 16 | 1:22:17 | 2 |
| 3 | Czili György | F | 19-40 | 16 | 1:24:32 | 4 |
| 4 | Hannes Eppich | F | 19-40 | 16 | 1:29:58 | 6 |
| 5 | Borbély Péter | F | 19-40 | 16 | 1:52:44 | 10 |
| 6 | Grubánovits Tamás | F | 19-40 | 16 | 1:54:19 | 12 |
| 7 | Szajdán Zsolt | F | 19-40 | 16 | 1:58:20 | 14 |
| 8 | Baksa Balázs | F | 19-40 | 16 | 2:03:20 | 15 |
| 9 | Józsa Tamás | F | 19-40 | 16 | 2:03:46 | 16 |
| 1 | Keszei András | F | 41-55 | 16 | 1:27:00 | 5 |
| 2 | Fülöp János | F | 41-55 | 16 | 1:44:27 | 8 |
| 3 | Varga Endre | F | 41-55 | 16 | 1:52:02 | 9 |
| 4 | Neuberger János | F | 41-55 | 16 | 1:54:12 | 11 |
| 5 | Nemcsics Ákos | F | 41-55 | 16 | 1:57:13 | 13 |
| 6 | Árvay Sándor | F | 41-55 | 16 | 2:15:08 | 17 |
| 1 | Ládi János | F | 56- | 16 | 1:31:17 | 7 |
| 1 | Cséri Szilvia | N | 19-40 | 16 | 1:45:40 | 2 |
| 2 | Sóska Renáta | N | 19-40 | 16 | 1:59:23 | 5 |
| 3 | Polgár Klaudia | N | 19-40 | 16 | 2:12:33 | 7 |
| 1 | Keszei Krisztina | N | 41-55 | 16 | 1:45:05 | 1 |
| 2 | Paál Éva | N | 41-55 | 16 | 1:46:04 | 3 |
| 3 | Vidosa Noémi | N | 41-55 | 16 | 1:57:34 | 4 |
| 4 | Marics Gáborné Éva | N | 41-55 | 16 | 2:02:43 | 6 |
| 4 | Poór Zoltánné Bea | N | 41-55 | 16 | 2:02:43 | 6 |
Címke archívum: eredmény
GG 55 Eredmények
| hely | Név | nem | kategória | táv | cél | rajt | idő |
| 1 | Korpics Attila | F | 19-40 | 55 | 14:42:09 | 10:04:03 | 4:38:06 |
| 2 | Hajduska Balázs | F | 19-40 | 55 | 14:57:52 | 10:04:03 | 4:53:49 |
| 3 | Lakatos Roland | F | 19-40 | 55 | 15:04:33 | 10:04:03 | 5:00:30 |
| 4 | Pap Gábor | F | 19-40 | 55 | 15:16:41 | 10:04:03 | 5:12:38 |
| 5 | Borbély Viktor | F | 19-40 | 55 | 15:28:06 | 10:04:03 | 5:24:03 |
| 6 | Vadász Attila | F | 41-55 | 55 | 15:57:52 | 10:04:03 | 5:53:49 |
| 7 | Domán Gábor | F | 41-55 | 55 | 15:57:59 | 10:04:03 | 5:53:56 |
| 8 | Bódi András | F | 19-40 | 55 | 16:03:54 | 10:04:03 | 5:59:51 |
| 9 | Czékli László | F | 19-40 | 55 | 16:14:56 | 10:04:03 | 6:10:53 |
| 10 | Sznopek József | F | 41-55 | 55 | 16:15:00 | 10:04:03 | 6:10:57 |
| 11 | Szittár Rudolf | F | 41-55 | 55 | 16:32:49 | 10:04:03 | 6:28:46 |
| 12 | Sipos József | F | 41-55 | 55 | 16:42:30 | 10:04:03 | 6:38:27 |
| 13 | Dr Komjáti Sándor | F | 41-55 | 55 | 16:47:10 | 10:04:03 | 6:43:07 |
| 14 | Csordás Csaba | F | 41-55 | 55 | 16:55:32 | 10:04:03 | 6:51:29 |
| 15 | Járosi Tamás | F | 19-40 | 55 | 17:30:13 | 10:04:03 | 7:26:10 |
| 16 | Szarka Róbert | F | 19-40 | 55 | 17:37:20 | 10:04:03 | 7:33:17 |
| 1 | Sifterné Doszpot Andrea | N | 19-40 | 55 | 16:32:46 | 10:04:03 | 6:28:43 |
| 2 | Vajda Anita | N | 19-40 | 55 | 17:06:42 | 10:04:03 | 7:02:39 |
| 3 | Fülkorn Andrea | N | 41-55 | 55 | 17:06:43 | 10:04:03 | 7:02:40 |
Zalaszentgrót és Tekenye Kupa eredménye
Az összetett eredmények ide kattintva tekinthetők meg.